Добрый день! Помогите, пожалуйста, расшифровать анализ крови. Ребенку 2, 2 года. Кровь сдали перед поступлением в дневной стационар. Обеспокоило отклонение от нормы процентного содержания лимфоцитов (больше нормы) и гранулоцитов (меньше нормы). По внешним признакам ребенок ничем инфекционным не болен. Беспокоит только немного сыпь на коже, которую ребенок постоянно расчесывает. Кровь сдавали 14.11., перед этим две недели ребенок принимал по назначению хирурга Кальций Д3 Никомед (мятные таблетки) по 1/3т. х 2 р р/д. Cпасибо за ответ.
анализ -
WBC 6,1 (4,6-9,8 )
Lymph 3,3 (0,8 - 4,0)
Mid 0,7 (0,1 - 1,5)
Gran 2,1 (2,0 - 7,0)
Lymph% 54,2% (20,0 - 40,0)
Mid% 11,5% (3,0 - 15,0)
Gran% 34,3% (50,0- 70,0)
C -32
M-5
Э - 5
1-58
HGB - 130 (120 - 150)
RBC 4,54 (3,5 -5,5)
HCT 38,8 (37,0 - 54,0)
MCV 85,5 (80,0 - 100,0)
MCH 28,6 (27,0 - 34,0)
MCHC 335 (320 - 360)
RDW-CV 14,2% (11,0 - 16,0)
RDW-SD 43,1 (35,0 - 56,0)
PLT 282 (160 - 320)
MPV 8,2 (6,5 - 12,0)
PDW 15,3 (9,0-17,0)
PCT 0,231 (0,108 - 0,282)
CОЭ 3мм/ч
анализ -
WBC 6,1 (4,6-9,8 )
Lymph 3,3 (0,8 - 4,0)
Mid 0,7 (0,1 - 1,5)
Gran 2,1 (2,0 - 7,0)
Lymph% 54,2% (20,0 - 40,0)
Mid% 11,5% (3,0 - 15,0)
Gran% 34,3% (50,0- 70,0)
C -32
M-5
Э - 5
1-58
HGB - 130 (120 - 150)
RBC 4,54 (3,5 -5,5)
HCT 38,8 (37,0 - 54,0)
MCV 85,5 (80,0 - 100,0)
MCH 28,6 (27,0 - 34,0)
MCHC 335 (320 - 360)
RDW-CV 14,2% (11,0 - 16,0)
RDW-SD 43,1 (35,0 - 56,0)
PLT 282 (160 - 320)
MPV 8,2 (6,5 - 12,0)
PDW 15,3 (9,0-17,0)
PCT 0,231 (0,108 - 0,282)
CОЭ 3мм/ч
Изменено:
- 18.11.14 11:46



