<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:37:47 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10014/">Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />У Вас нормальный результат скрининга. Боле информативным следует считать первый показатель риска, который рассчитан с учетом всех маркеров. <br />Для расчета второго показателя взяли только данные биохимии крови, без УЗИ. <br />
			<i>19.05.13 14:52, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10014/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10014/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:52:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10013/">Пренатальный скрининг, риск развития синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Очень нужна Ваша консультация...<br />Мне 24 года, рост 172 см, вес 62,2 кг.<br />В 13 недель 1 день прошла узи по скринингу и сдала кровь, результаты такие: УЗИ:<br />КТР:77мм; БПР: 22мм; ОГ: 84мм; ЛЗР: 29мм; Воротниковое пространство: 1,6мм; носовая кость - визуализируется.<br />КРОВЬ:<br />hCGb 179.188 ng/mL, Корр.МОМ 5.24<br />NB Present<br />NT 1.6 mm Корр.МОМ 0.92<br />PAPP-A 4880.92 mU/L Корр.МОМ 1.36<br />Напугали риски: Синдром Дауна (Т21) Расчётный риск: 1:2300, Возрастной риск: 1:1400, граница: 1:250 РЕЗУЛЬТАТ: ПОНИЖЕННЫЙ<br />Синдром Дауна( по б/х маркерам) Расчётный риск: 1:250, Возрастной риск: 1:1400, граница: 1:250 РЕЗУЛЬТАТ: ПОВЫШЕННЫЙ!!!<br />Подскажите пожалуйста, что это значит!!!! <br />
			<i>19.05.13 14:29, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/2827/">energi-104f2mnew</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10013/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic1923/message10013/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:29:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
