<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:37:39 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11570/">генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Возрастной риск известен благодаря многочисленным данным про женщин разного возраста. <br />Известно, что среди 22-летних ребенок с синдромом Дауна родится у одной из 1500. <br />Риск, который рассчитывает скрининговая &nbsp;программа, дает Ваш индивидуальный риск, который учитывает и возраст, и УЗИ маркеры, и биохимические маркеры. Согласно результату скрининга, у одной из 320 женщин с такими показателями как Ваши, родится ребенок с синдромом Дауна. <br /><br />"Граница риска" - этот тот показатель, который считается повышенным и является показанием к инвазивной диагностике. <br />
			<i>02.07.13 11:51, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11570/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11570/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 11:51:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11565/">генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Спасибо большое,хоть немного успокоили) А как понимать что расчетный риск выше возрастного? В результатах указано что возрастной риск 1:1500,а граница риска &nbsp;1:250? <br />
			<i>01.07.13 22:57, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/3310/">Dasha519</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11565/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11565/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 22:57:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11563/">генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />В принципе, риск 1:320 является низким, а формулировки "умеренно-повышенный" нет. <br />Думаю, Ваших &nbsp;врачей насторожило, что расчетный риск выше возрастного. <br />Показан второй скрининг на 16-18 неделях. <br />
			<i>01.07.13 20:21, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11563/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11563/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:21:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11561/">генетическая двойка- умеренно повышен риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Добрый день! Пожалуйста проконсультируйте меня по поводу моего результата,мне 22 года,мужу 23 , в роду ни у кого такого синдрома не было. Срок берем-ти на момент взятия крови 11 нед.3 дня,по данным УЗи КТР 42 мм,мой вес 58.9, Марекер FB_DBS конц. 59.05725 корр.МОМ 1.11,маркер PA_DBS конц 0.2310634 корр.МОМ 0.36. Синдром Дауна 1:320 умеренно повышен,синдром Эдвардса 1:1900 низкий риск,синдром Патау 1:1500 низкий риск,синдром Тернера 1:1400 низкий риск,диету не соблюдала,узи делала сказали,что все хорошо-вортниковое пространство 0,9 мм,кость носа +,врожденные пороки развития плода :данных не обнаружено,принимаю дюфастон и элевит,на сроке 6-7 недель поступила в больницу с диагнозом угрожающий самопроизвольный аборт,там получала папаверин и этамзилат. Заранее благодарна! Очень переживаю! <br />
			<i>01.07.13 18:27, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/3310/">Dasha519</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11561/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2057/message11561/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 18:27:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
