<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:37:37 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14877/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Спасибо Вам большое за консультацию! <br />
			<i>18.12.13 10:25, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14877/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14877/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 10:25:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14874/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Я не вижу необходимости в консультации генетика. &nbsp; <br />
			<i>17.12.13 21:59, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14874/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14874/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 21:59:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14861/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Если б знали эта лаборатория клиника сколько мне стоило нервов пережить эти 4 дня до "пересчитанных" результатов!!! <br />Т.е. у меня нет необходимости в очной консультации генетика? Раз все нормально по пересчитанному скринингу? <br />
			<i>17.12.13 11:33, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14861/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14861/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:33:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14860/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Да, получается так. Наиболее достоверный тот показатель, который учитывает все маркеры. <br />
			<i>17.12.13 11:11, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14860/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14860/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:11:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14859/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Здравсnвуйте nata-k!<br />Только что пришел пересчитанный скрининг в системе ПРИСКА:<br />AFP 31.8 IU/ml Скорр. МоМ 0,83<br />HCG 32171 mlU/ml Скорр. МоМ 1,29<br />uE3 0.41 ng/ml Скорр. МоМ 0,49 <br />Шейная складка 1,40 мм Скорр. МоМ 0,96<br /><br />Риски: <br />Скрининг Трисомии 18 <br />Вычисленный риск Трисомии 18 (с учетом шейной складки) &lt;1:10000, что является низким значением риска<br />Ниже порога отсечки<br />Трисомия 21<br />Биохим.риск + NT 1:1796 <br />Возрастной риск 1:938<br />Ниже порога отсечки<br />ДНТ Скорректированный МоМ (0,83) находится в области низкого риска для дефекта нервной &nbsp;трубки <br />Ниже порога отсечки.<br /><br />На табличке расчетов отметка стоит в зеленой зоне.<br />Получается мне просто не правильно посчитали риски в первый раз, вернее не учли значение ТВП и КТР первого УЗИ? <br />
			<i>17.12.13 10:46, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14859/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14859/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:46:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14858/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			PRISCA более часто используется. Но обе программы разработаны на основании одних и тех же принципов. <br />Результаты должны быть сопоставимы.<br />Давайте подождем еще пересчет. <br />
			<i>17.12.13 9:50, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14858/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14858/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:50:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14838/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Добрый день nata-k! <br />Сегодня пришли результаты второго скрининга, я пересдавала в другой лаборатории 13.12.13.<br />Срок беременности на момент взятия крови 18 +3 (указано по месячным)<br />Срок беременности на момент УЗИ 13+1 <br />AFP 35.229 U/mL Скорр. МоМ 0,75<br />hCGb 12.6068 ng/mL &nbsp;Скорр. МоМ 1,16<br />NB Present<br />NT 1.4 mm Скорр. МоМ 0,97<br />uE3 3,56236 nmol/L Скорр. МоМ 0,56<br /><br />Риски:<br />Синдром Дауна (Т21) <br />Расчетный риск 1:11000 ; Возрастной риск 1:1200 ; Граница 1:250 Результат: пониженный<br />Синдром Эдвардса (Т18)<br />Расчетный риск 1:100000 ; Возрастной риск 1:11000 ; Граница 1:100 Результат: пониженный<br />Синдром Патау (Т13) <br />Расчетный риск 1:100000 ; Возрастной риск 1:32000 ; Граница 1:100 Результат: пониженный<br />ДНТ <br />Расчетный риск &nbsp; ; Возрастной риск &nbsp;; Граница 2,5 &nbsp;Результат: пониженный<br />Синдром Тернера (TS non-hydrops)<br />Расчетный риск 1:100000 ; Возрастной риск 1:6200 ; Граница 1:100 &nbsp;Результат: пониженный <br />Триплоидия (Tr non-molar) <br />Расчетный риск 1:100000 ; Возрастной риск 1:100000 ; Граница 1:100 Результат: пониженный<br /><br />1.Я так понимаю все хорошо по этим результатам анализа в другой лаборатории? Только почему то не рассчитаны риски по ДНТ.<br />2. В данной лаборатории используется для расчетов риска программа <div align="justify">DELFIA-LifeCycle®, они чем то принципиально &nbsp;отличаются с программой &nbsp;PRISCA? Имеет ли одна из них более точные расчеты по сравнению с другой? </div><div align="justify">3. Необходима ли мне консультация генетика (очная) после таких результатов? </div><div align="justify"><br /></div><div align="justify">Заранее спасибо за ответ!</div><br />P.S. Сегодня также звонила в клинику где сдавала первый раз второй скрининг, для уточнения почему они не учли в расчетах данные моего первого УЗИ. После долгих выяснений сказали что все пересчитают заново с учетом этих данных. &nbsp; <br />
			<i>16.12.13 14:58, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14838/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14838/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 14:58:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14804/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Спасибо Вам за внимание к моей теме! <br />Очень переживаю, беременность очень желанная, выстраданная... Все таки успокаиваю себя тем что первый скрининг был хороший, риски низкие, УЗИ хорошее, что лаборатория просто не приняла в расчет параметр ТВП и написала такие страшные цифры (1:78). Со страхом жду консультацию генетика. Хотя Вы меня успокоили, что инвазивная диагностика мне не показана.<br />Спасибо Вам большое! <br />
			<i>15.12.13 10:22, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14804/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14804/</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 10:22:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14801/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			1. Учитывая значение ТВП, можно предположить, что если его учесть - показатель риска будет меньше.<br />2. Это зависит от версии программы, которой располагает конкретная лаборатория. <br />
			<i>14.12.13 21:04, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14801/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14801/</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 21:04:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14800/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			nata-k здравствуйте! спасибо огромное Вам за ответ! Т.е. мне можно успокоится? в среду записалась на прием к генетику. <br />1.Если я правильно поняла, если б в лаборатории учли первое УЗИ то риски были б гораздо меньше? (понимаю конечно что вопрос возможно риторический)...<br />2. Есть ли какие нибудь рекомендации (международные или российские) по поводу расчетов этих скринингов? (буду просить лабораторию пересчитать результат с учетом ТВП) или это личное дело каждой лаборатории, что учитывать? <br />
			<i>14.12.13 19:38, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14800/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14800/</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 19:38:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14799/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />1. 1 скрининг с учетом ТВП <br />2. Показатель возрастного риска для разных сроков беременности разный. Это нормально. <br />3. Этот вопрос к исполнителям. Возможно, они используют такой упрощенный вариант программы. <br />4. Такие результаты не являются показанием к инвазивной диагностике. <br />
			<i>14.12.13 13:45, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14799/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14799/</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 13:45:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14790/">Помогите с результатами скринингов 1 и 2 триместра</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Добрый день уважаемые врачи!<br /> У меня просто крик о помощи!!! <br /> Жен. 27 лет, вес 60 кг. Последние месячные 06.08.13г. В анамнезе беременности 1 выкидыш, 2- не развивающаяся беременность (трисомия по 3 хромосоме 47 ху+3). Сейчас беременность 18 недель, по УЗИ 17+2 недель.<br /> 06.11.13 сдала скрининг первого триместра:<br /> fb-hCG 37.4 ng/ml Скорр. МоМ - 0,85<br /> PAPP-A 1.82 mlU/ ml Скорр. МоМ - 0,64<br /> УЗИ: КТР 55 мм<br /> Шейная складка 1,40 мм (0,96 МОМ) <br /> Носовая кость - в программу они забили неизвестно, хотя по УЗИ косточка визуализировалась (3мм)<br /> На узи патологий не выявлено!<br /> Риски: Биохим.риск + NT &lt; 1:10000 (ниже порога отсечки)<br /> Двойной тест: 1:2581 (ниже порога отсечки)<br /> Возрастной риск 1:815<br /> Трисомия 13/18+NT &lt; 1:10000 (ниже порога отсечки) <br /> По всем показателям получается в норме!<br /> <br /> 11.12.13 сдала второй скрининг <br /> По УЗИ все нормально, отклонений нет, все показатели в норме (срок по УЗи 17+1). <br />Носовая косточка 7 мм<br />все размеры больших костей в норме для 17 недель, врач сказал что ребеночек здоровый<br /> По крови пришли плохие результаты:<br /> AFP 31,8 IU/ml Скорр. 0,72 МоМ<br /> HCG 32171 mlU/ml Скорр 1,62 МоМ<br /> uE3 0.41 ng/ml Скорр. 0,38 МоМ<br /> Срок беременности 17+6 почему то хотя писали в бланке 17,1<br /> Значения МоМ скорректированны с учетом веса матери.<br /> <br /> Скрининг трисомии 18:<br /> Вычисленный раск для трисомии 18 равен 1:1072 что я вляется нормой по Трисомии 18<br /> Скрининг дефекта нервной трубки (ДНТ): <br /> Скорректированный МоМ (0,72) находится в области низкого риска для девекта нервной трубки<br /> Скрининг трисомии 21:<br /> Бмохим. риск Тр. 21 1:79<br /> Возрастной риск 1:958<br /> Риск дефекта нервной трубки &lt;1:10000<br /> Вычисленный риск трисомии 21 выше порога отсечки, что показывает повышенный риск.<br /> <br /> Что мне теперь делать?<br /> 1. Что более показательно 1 скрининг с учетом ТВП или второй?<br /> 2. ПоПочему в одной и той же лаборатории разные возрастные риски? <br />3. Почему они не учли УЗИ первого триместра с размерами ТВП и носовой кости?<br /> 4. Теперь нужно делать прокол?<br /> <br /> Извините что много написала! Помогите пожалуйста!!! <br />
			<i>13.12.13 22:44, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4558/">Nygdik</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14790/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2400/message14790/</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 22:44:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
