<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Риск синдрома Дауна]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Риск синдрома Дауна форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:36:35 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17245/">Риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			При расчете рисков было учтено, что беременность ЭКО? <br />
			<i>29.03.14 14:34, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/59/">nata-k</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17245/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17245/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 14:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Риск синдрома Дауна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17242/">Риск синдрома Дауна</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum82/">Генетические заболевания</a>. <br />
			Уважаемые врачи!<br />Помогите пожалуйста с результатом второго скринига! Мне 29 лет, вес 55,2, срок беременности 16 нед. 03 дня.<br />Забеременнела с помощью ЭКО. Подсадка была 10.12.2013. <div align="justify">Результат УЗИ потологий не выявил. Результаты по крови: AFP конц 17,0219 U/ml Корр. МоМ 0,46. hCGb 23,9083 ng/ ml Корр. МоМ 1,35 uE3 4,68444 nmol/L Корр. МоМ 1,18 </div><div align="justify">Расчетные Риски: </div><div align="justify">Синдром Дауна 1:660 &nbsp;пониженный</div><div align="justify">Синдром Эдвардса 1:35000 пониженный</div><div align="justify">Синдром Патау 1:100000 &nbsp;пониженный</div><div align="justify">ДНТ &nbsp;повышенный</div><div align="justify">Синдром Тернера 1:39000 &nbsp;пониженный</div><div align="justify">Триплоидия 1:100000 &nbsp;пониженный</div><div align="justify"><br /></div><div align="justify">Результаты 1-го скрининга хорошие. &nbsp;</div><div align="justify">Генетик сказал, что у меня понижен AFP &nbsp;и это говорит о повышенном риске Синдрома Дауна.</div><div align="justify">Почему тогда в результате стоит ДНТ повышен?</div><div align="justify">И на сколько критично значение AFP (0,46). </div><div align="justify"><br /></div><div align="justify">Заранее большое спасибо за ответ!</div> <br />
			<i>29.03.14 9:47, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/5051/">Kate</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17242/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum82/topic2764/message17242/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 09:47:00 +0300</pubDate>
			<category>Генетические заболевания</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
