<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Антитела к ТПО]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Антитела к ТПО форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:35:11 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Антитела к ТПО</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21967/">Антитела к ТПО</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum66/">Заболевания щитовидной железы</a>. <br />
			Как такового вопроса Вы не задали. Причина выделения АТ-ТПО жирным шрифтом неясна, т.к. их уровень находится в пределах нормы. <br />Обращает на себя внимание лишь узел ЩЖ, который в силу своего объема (более 1 см в диаметре) требует пункционной биопсии. <br />Прием йодомарина может быть заменен использованием йодированной соли. &nbsp; <br />
			<i>04.12.14 18:47, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/71/">MarinaAS</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21967/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21967/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 18:47:00 +0300</pubDate>
			<category>Заболевания щитовидной железы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Антитела к ТПО</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21960/">Антитела к ТПО</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum66/">Заболевания щитовидной железы</a>. <br />
			Спасибо ) полезная информация. <br />
			<i>04.12.14 14:42, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/7544/">Marussha</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21960/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21960/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 14:42:00 +0300</pubDate>
			<category>Заболевания щитовидной железы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Антитела к ТПО</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21959/">Антитела к ТПО</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum66/">Заболевания щитовидной железы</a>. <br />
			читайте здесь: <noindex><a href="/for_patients/31/1163/" target="_blank" rel="nofollow">Антитела к щитовидной железе. Информация для пациентов.</a></noindex><br /><br />Если останутся вопросы - сформулируйте их. <br />
			<i>04.12.14 14:20, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/16/">acha</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21959/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21959/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 14:20:00 +0300</pubDate>
			<category>Заболевания щитовидной железы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Антитела к ТПО</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21958/">Антитела к ТПО</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum66/">Заболевания щитовидной железы</a>. <br />
			У меня узел в щитовидке 1 см., наблюдаю раз в полгода на УЗИ и кровь (ТТГ, Т4 св.), пью йодомарин. <br /><br />Результаты анализов 23.09.2014:<br />Т4 свободный &nbsp; &nbsp; 1.29 &nbsp; &nbsp; нг/дл &nbsp; &nbsp;0.80 - 2.10<br />ТТГ (Тиротропин) 1.580 &nbsp; &nbsp; мкМЕ/мл &nbsp; &nbsp;0.27 - 4.20<br /><br /> По результатам УЗИ 25.09.2014:<br />Акустический доступ без особенностей, расположение обычное, правая доля: ширина 16 мм, толщина 15 мм, длина 39 мм., объем 4.8 куб.см. левая доля: ширина 15 мм, толщина 10 мм, длина 40 мм., объем &nbsp;4.6 &nbsp;куб.см. перешеек 2,9 мм., суммарный объем 12.73 куб.см., Контуры четкие, ровные, капсула не изменена, эхоногенность не изменена, васкуляризация умеренная, структура очаговонеоднородная, в правой доли у нижнего полюса по задней стенке гипоэхогенное образование 10*10*12 мм.<br /><br />Результаты анализов 27.11.2014 (на фоне приема 1/4 дексаметазона):<br />Т4 свободный 1.27 нг/дл &nbsp; &nbsp;0.80 - 2.10<br />ТТГ (Тиротропин) 1.860 &nbsp; &nbsp; мкМЕ/мл &nbsp; &nbsp;0,270-4,200<br /><B>АТ-ТПО 28/11/2014 6.20 МЕ/мл 0 - 34</B><br /><br />По результатам УЗИ 18.11.2014:<br />Акустический доступ без особенностей, расположение обычное, правая доля: ширина 19 мм, толщина 16 мм, длина 49 мм., объем 7.13 куб.см. левая доля: ширина 17 мм, толщина 16 мм, длина 43 мм., объем &nbsp;5.6 &nbsp;куб.см. перешеек 2,2 мм., суммарный объем 12.73 куб.см., Контуры четкие, ровные, капсула не изменена, эхоногенность не изменена, васкуляризация умеренная, структура очаговонеоднородная, в правой доли у нижнего полюса по задней стенке гипоэхогенное образование 12*10*12 мм. <br />
			<i>04.12.14 14:16, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/7544/">Marussha</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21958/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum66/topic3530/message21958/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 14:16:00 +0300</pubDate>
			<category>Заболевания щитовидной железы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
