<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет? форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:27:10 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30967/">ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum21/">Дети от года до 3 лет</a>. <br />
			<br />====quote====<br />doctorus пишет:<br />К сожалению, с детскими ревматологами ситуация не очень хорошая. По представленным Вами данным - не очень похоже на РА, но ЮИА может быть вполне. Для уточнения ситуации можно провести обследование на маркеры РА - антитела к цитруллированному вементину и/или цитрулированному циклическому пептиду (но это маркеры только РА, при ювенильном артрите они могут быть отрицательными). Попробуйте обратиться в Клинику современной ревматологии в Киеве, возможно они стали заниматься детьми. Или можете записаться ко мне на прием <noindex><a href="http://medspecial.ru/services/search/22484/" target="_blank" rel="nofollow">http://medspecial.ru/services/search/22484/</a></noindex> , во всяком случае разберемся и определим направление дальнейших действий.<br />=============<br />Алексей Аркадьевич, спасибо за ответ.<br />В клинику современной ревматологии обратилась сразу, но они после 18 лет берут, к сожалению. Анализы сдадим и тогда свяжусь с Вами. <br />
			<i>14.07.16 1:42, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/12407/">КатяИ</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30967/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30967/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 01:42:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от года до 3 лет</category>
		</item>
		<item>
			<title>ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30965/">ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum21/">Дети от года до 3 лет</a>. <br />
			К сожалению, с детскими ревматологами ситуация не очень хорошая. По представленным Вами данным - не очень похоже на РА, но ЮИА может быть вполне. Для уточнения ситуации можно провести обследование на маркеры РА - антитела к цитруллированному вементину и/или цитрулированному циклическому пептиду (но это маркеры только РА, при ювенильном артрите они могут быть отрицательными). Попробуйте обратиться в Клинику современной ревматологии в Киеве, возможно они стали заниматься детьми. Или можете записаться ко мне на прием &nbsp;<noindex><a href="http://medspecial.ru/services/search/22484/" target="_blank" rel="nofollow">http://medspecial.ru/services/search/22484/</a></noindex> , во всяком случае разберемся и определим направление дальнейших действий. <br />
			<i>13.07.16 21:27, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/255/">doctorus</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30965/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30965/</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 21:27:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от года до 3 лет</category>
		</item>
		<item>
			<title>ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30855/">ЮИА или РА у ребёнка 2.5 лет?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum21/">Дети от года до 3 лет</a>. <br />
			Добрый день,<br />Очень буду благодарна, если кто-то сможет посоветовать хорошего ревматолога в Украине или подскажет, с учётом всех наших анализов, что ещё проверить!<br /><br />Предварительная причина нашего заболевания это совокупность всех болячек или побочка от Коксаки т.к. травм не было: лето 2015 г. - ротовирус<br />Сентябрь 2015 г. - вирус Коксаки в Турции (без температуры, сильные высыпания на ступнях/кистях/вокруг пениса и вокруг рта. Лечения никакого педиатр не назначил. <br />Декабрь 2015 г. - острый и затяжной &nbsp;ларинофарингит + (видимо на его фоне, по словам аллерголога) очень сильная крапивница.<br />Март-апрель 2016 г. - круп и затяжной аденоидит (в апреле как раз диагностировали РА/ЮИА)<br /><br />Ребёнок не жаловался на боли и не жалуется до сих пор. Бегал, прыгал, играл в футбол, катался на самокате и беговеле, после сна и вечером никогда не было и нет жалоб, что не может встать или ходить. С апреля все нагрузки убрали.<br /><br />Правое колено разгибается примерно на 175 градусов, контрактура.<br /><br />Анализы:<br />Ревматоидный фактор количественный &nbsp;- &lt;12 (норма лаборатории &lt;12) - отрицательно (апрель)<br />Антистрептолизин - &lt;200 (норма лаборатории &lt;200) - отрицательно (апрель)<br />С-реактивный белок полуколичественный - &lt;6.0 (норма лаборатории &lt;6) - отрицательно (апрель)<br />Белковые фракции и общий белок - в пределах норм (апрель)<br /><br />Общие анализы крови:<br />В апреле до лечения из отклонений: MCV 72 (норма лаборатории 78-98); MCH 23.8 ( норма лаборатории 28-32); MPV 6,9 ( норма лаборатории 7.4-10.4); СОЭ 4 (норма лаборатории 4-12). Гемоглобин 116.<br /><br />Перед лечением в июне из отклонений: <br />HCT 346 (норма лаборатории 350-500); MCV 68 (норма лаборатории 80-97); MCH 22.9 (норма лаборатории 26.5-33.5); RDW 18.1 (норма лаборатории 10-15); <br />MON 0.9*10 в 9 (норма лаборатории 0.3-0.<img src="http://medspecial.ru/bitrix/images/main/smiles/5/icon_cool.gif" border="0" data-code="8)" data-definition="SD" alt="8)" style="width:16px;height:16px;" title="Здорово" class="bx-smile" />; % MON 14.1 (норма лаборатории 4-10); СОЭ 2 - нормы лаборатории нет.<br /><br />После дипроспана через 9 дней кровь: <br />Гемоглобин - 119<br />Лейкоциты WBC - 5.4 на 10 в 9<br />СОЭ - 2<br />Эритроциты RBC - 4.1 на 10 в 12/л ( было до лечения 5.11 при норме до 5.<img src="http://medspecial.ru/bitrix/images/main/smiles/5/icon_cool.gif" border="0" data-code="8)" data-definition="SD" alt="8)" style="width:16px;height:16px;" title="Здорово" class="bx-smile" /><br />Тромбоциты - 265 на 10 в 9<br />П% - 3<br />С% - 62<br />Э% - 3<br />М% - 1<br />Л% - 31<br /><br />Мочевина (июнь) - 5 ммоль/л<br />Креатинин (июнь) - 36 ммоль/л<br />Глюкоза (июнь) - 4.8 ммоль/л<br />Тимоловая проба (июнь) - 2.2 усл. ед.<br />Билирубин общий (июнь) - 12 мкмоль/л<br />АСТ (июнь) - 40 (норма лаборатории 20-60)<br />АЛТ (июнь) - 33 (норма лаборатории 5-45)<br />Общий белок - 60 г/л<br />Аутоиммунная панель (июнь) ( антинуклеарные антитела ANA-screen); ДНК двухспиральная ANA-screen антитела IgG; хроматин ANA-screen антитела IgG; рыбосомальный протеин ANA-screen антитела IgG; SS-A 52/60 &nbsp;ANA-screen антитела IgG; SS-B ANA-screen антитела IgG; Sm ANA-screen антитела IgG; Sm/RNP ANA-screen антитела IgG; RNP ANA-screen антитела IgG; Scl-70 ANA-screen антитела IgG; Jo-1 ANA-screen антитела IgG; Центомер B ANA-screen антитела IgG - отрицательно <br /><br />Tr. vag. IgG (июнь) - отрицательно <br />Chl. tr. IgG (июнь) - отрицательно<br />M. Hom. IgG (июнь) - отрицательно<br />Ur. ur. IgG (июнь) - отрицательно<br /><br />Кровь:<br />Лямблия (июнь) - отрицательно <br />Аскариды IgG (июнь) - отрицательно <br />Токсокар. IgG ( июнь) - отрицательно<br /><br />Моча: лейкоциты 2-5; эритроциты 2-5; слизь +; бактерии,соли,сахар,белок - нет.<br /><br />Два узи коленных суставов - в апреле, при постановке диагноза (синовиальная оболочка с обеих сторон 1.8-2.0 мм; верхний заворот расширен справа до 18.4 мм, а слева до 13.5 мм), и в июне после первой попытки терапии (синовиальная оболочка с обеих сторон 2.3-2.4 мм; верхний заворот расширен справа до 15.1 мм, а слева до 10.6 мм).<br /><br />Узи тазобедренный суставов в июне - шеечно-капсульное расстояние слева 3 мм, справа 7.2 мм при норме до 5 мм. Синовиальная оболочка справа умеренно утолщена до 2 мм. Свободная жидкость в полости сустава в незначительном количестве. Костных диструкций нет. <br /><br />Узи органов брюшной полости в июне - всё в норме, кроме слегка кривого жёлчного (кривизна была диагностирована ещё в 2014 г., у обоих родителей такая же она)<br /><br />Лечение: укол дипроспана в дозе &nbsp;0.7 мл разово 07.06.2016 + инцена + Траумель мазь на колени + рост-норма с витамином Д, + лимфомиозот для иммунитета.<br />После дипроспана на следующий день колени были нормальной формы без опухлости, движения стали легче, ходьба улучшилась. &nbsp;Магнитолазер на колени и бёдра, 9 сеансов.<br />29.06.2016 контрольный осмотр у ревматолога - колени опять опухли и даже немного сильнее, хотя легкость ходьбы сохранилась. Добавили Вольтарен 0.125/3 раза в день на 14 дней.<br /><br />Ревматолог склоняется к диагнозу РА и собирается начинать более агрессивное лечение.<br />Возможно наш врач и права, но поскольку все случаи индивидуальны и агрессивное лечение гормонами и тд, вызывает страх побочек, хоть и лечить РА надо, конечно же, то пытаемся собрать всю возможную информацию/опыт других людей/комментарии других врачей. Ребёнок совсем маленький и страшно за его здоровье, хочется найти максимально эффективное, но щадящее лечение.<br /><br />Ещё раз всем заранее спасибо, <br />
			<i>04.07.16 1:29, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/12407/">КатяИ</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30855/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum21/topic5219/message30855/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 01:29:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от года до 3 лет</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
