Туберкулинодиагностика и профилактика туберкулеза
Темы |
Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3324 | |
|||
| 3 | 4492 | |
|||
| 2 | 3205 | |
|||
| 7 | 8575 | |
|||
| 3 | 5600 | |
|||
| 3 | 3211 | |
|||
| 2 | 3376 | |
|||
| 1 | 2345 | |
|||
| 1 | 2423 | |
|||
| 2 | 3165 | |
|||
|
Сделали БЦЖ, часть вакцины пролилась.
|
6 | 9236 | |
||
|
Квантифероновый тест (, , )
|
53 | 57227 | |
||
| 4 | 3836 | |
|||
| 1 | 2900 | |
|||
| 1 | 2129 | |
|||
| 10 | 9503 | |
|||
|
БЦЖ младшему сыну.
|
8 | 12052 | |
||
| 1 | 2356 | |
|||
| 7 | 16934 | |
|||
| 1 | 2291 | |
|||
| 1 | 2596 | |
|||
| 3 | 7912 | |
|||
|
информация из Глобального отчета Всемирной Организации Здравоохранения 2012 г. (WHO Global tuberculosis control 2012)
|
0 | 1929 | |
||
| 5 | 6880 | |
|||
| 3 | 4188 | |
|||
Сейчас на форуме (гостей: 6, пользователей: 0, из них скрытых: 0)



